中央商务区小区租金榜单
中央商务区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 和平花园四期 | 4396元/月 | 0% ↑ |
2. 玉竹社区 | 3448元/月 | 0.2% ↑ |
3. 万达公寓 | 3238元/月 | 0% ↑ |
4. 热电厂住宿小区 | 3071元/月 | 0% ↑ |
5. 玉堂街13号小区 | 2873元/月 | 0% ↑ |
中央商务区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 聚宝大厦 | 400元/月 | 0% ↑ |
2. 文苑路26号小区 | 463元/月 | 0% ↑ |
3. 清平街110号小区 | 499元/月 | 0% ↑ |
4. 大东街70号小区 | 506元/月 | 0% ↑ |
5. 清平街18号小区 | 522元/月 | 0% ↑ |
中央商务区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 圣莲岛 | 2293元/月 | 1.24% ↑ |
2. 青岗山小区 | 743元/月 | 0.26% ↑ |
3. 玉竹社区 | 3448元/月 | 0.2% ↑ |
4. 城北小学住宅楼 | 748元/月 | 0.17% ↑ |
5. 育才西路181号小区 | 875元/月 | 0.13% ↑ |
中央商务区租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 育才苑 | 704元/月 | 0% ↑ |
2. 锦华公寓 | 2788元/月 | 0.16% ↓ |
3. 金玉兴隆 | 1251元/月 | 0.14% ↓ |
4. 德胜西路168号小区 | 852元/月 | 0.11% ↓ |
5. 印刷厂宿舍 | 767元/月 | 0.09% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
船山中央商务区
遂州中路98号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据